2024-2025赛季德国乙级联赛实时数据 · 每日更新
汉堡 SV
科隆 FC
杜塞尔多夫
柏林赫塔
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科隆 FC | 18 | 12 | 3 | 3 | 38/15 | +23 | 39 | ↑ 胜胜胜平胜 |
| 2 | 汉堡 SV | 18 | 11 | 4 | 3 | 35/18 | +17 | 37 | ↑ 胜平胜胜胜 |
| 3 | 杜塞尔多夫 | 18 | 10 | 5 | 3 | 30/16 | +14 | 35 | ↑ 平胜胜胜平 |
| 4 | 帕德博恩 | 18 | 10 | 4 | 4 | 28/20 | +8 | 34 | → 胜平胜平胜 |
| 5 | 柏林赫塔 | 18 | 9 | 5 | 4 | 32/22 | +10 | 32 | ↓ 胜平负胜平 |
| 6 | 汉诺威96 | 18 | 8 | 6 | 4 | 26/20 | +6 | 30 | → 平胜平胜平 |
| 7 | 凯泽斯劳滕 | 18 | 8 | 4 | 6 | 25/22 | +3 | 28 | ↓ 负胜平胜负 |
| 8 | 纽伦堡 | 18 | 7 | 5 | 6 | 22/21 | +1 | 26 | → 平负胜胜平 |
| 9 | 马格德堡 | 18 | 7 | 4 | 7 | 24/24 | 0 | 25 | ↓ 胜负平胜负 |
| 10 | 达姆施塔特 | 18 | 6 | 6 | 6 | 23/23 | 0 | 24 | → 平平胜负胜 |
| 11 | 菲尔特 | 18 | 6 | 5 | 7 | 21/25 | -4 | 23 | ↓ 负平胜平负 |
| 12 | 卡尔斯鲁厄 | 18 | 6 | 4 | 8 | 20/26 | -6 | 22 | → 胜负平负胜 |
| 13 | 不伦瑞克 | 18 | 5 | 5 | 8 | 18/28 | -10 | 20 | ↓ 负负平胜负 |
| 14 | 桑德豪森 | 18 | 5 | 4 | 9 | 19/28 | -9 | 19 | ↓ 负胜负平负 |
| 15 | 雷根斯堡 | 18 | 4 | 6 | 8 | 17/25 | -8 | 18 | → 平负平胜负 |
| 16 | 韦恩威斯巴登 | 18 | 4 | 5 | 9 | 16/27 | -11 | 17 | ↓ 负平负胜负 |
| 17 | 埃尔弗斯贝格 | 18 | 4 | 4 | 10 | 15/27 | -12 | 16 | ↓ 负负平负平 |
| 18 | 明斯特普鲁士 | 18 | 3 | 5 | 10 | 14/28 | -14 | 14 | ↓ 平负负平负 |

2024-12-14 · 科隆凭借出色的主场发挥3-0完胜对手

2024-12-14 · 汉堡在落后情况下完成逆转 展现强队底蕴

2024-12-15 · 两队奉献精彩对攻战 各取一分

2024-12-16 · 前三名差距仅2分 附加赛席位争夺激烈